Et si les analyses avaient été suivies ?
Cette rubrique rejoue mécaniquement les analyses « Impact Marchés » passées : pour chaque valeur citée côté gagnant, on suppose un achat à la clôture du jour de l’analyse, conservé jusqu’à aujourd’hui. Un exercice de transparence — pas une performance réelle ni une promesse.
Performance moyenne cumulée des valeurs citées
| Valeur | 1re citation | Entrée | Actuel | Perf. | Citations |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall RHM.DE | 11 juil. 2026 | 979,20 | 1 140,00 | +16,42 % | 11 |
| BP BP | 10 juil. 2026 | 39,20 | 45,22 | +15,36 % | 4 |
| BAE Systems BA.L | 10 juil. 2026 | 1 851,00 | 2 094,00 | +13,13 % | 13 |
| Shell SHEL | 10 juil. 2026 | 82,23 | 91,98 | +11,86 % | 7 |
| TotalEnergies TTE.PA | 10 juil. 2026 | 68,38 | 76,42 | +11,76 % | 8 |
| Lockheed Martin LMT | 10 juil. 2026 | 523,22 | 582,74 | +11,38 % | 48 |
| Maersk MAERSK-B.CO | 10 juil. 2026 | 15 745,00 | 17 405,00 | +10,54 % | 5 |
| Schneider Electric SU.PA | 17 juil. 2026 | 262,45 | 289,60 | +10,34 % | 4 |
| Thales HO.PA | 10 juil. 2026 | 223,30 | 245,90 | +10,12 % | 21 |
| Infosys INFY | 10 juil. 2026 | 10,94 | 12,03 | +9,96 % | 4 |
| Raytheon Technologies RTX | 10 juil. 2026 | 195,93 | 215,22 | +9,85 % | 29 |
| Elbit Systems ESLT | 14 juil. 2026 | 736,30 | 808,65 | +9,83 % | 7 |
| Alphabet Inc. GOOG | 25 juil. 2026 | 326,57 | 356,65 | +9,21 % | 5 |
| Chevron CVX | 12 juil. 2026 | 182,20 | 196,83 | +8,03 % | 15 |
| ExxonMobil XOM | 11 juil. 2026 | 144,51 | 155,44 | +7,56 % | 16 |
| Honeywell HON | 16 juil. 2026 | 226,33 | 243,05 | +7,39 % | 5 |
| Frontline FRO | 11 juil. 2026 | 36,92 | 39,37 | +6,64 % | 15 |
| AeroVironment AVAV | 20 juil. 2026 | 142,60 | 149,37 | +4,75 % | 4 |
| Leonardo DRS | 10 juil. 2026 | 44,15 | 46,05 | +4,30 % | 10 |
| Airbus AIR.PA | 13 juil. 2026 | 195,28 | 202,20 | +3,54 % | 10 |
| Barrick Gold B | 12 juil. 2026 | 35,94 | 36,73 | +2,20 % | 8 |
| Bureau Veritas BVI.PA | 10 juil. 2026 | 27,20 | 27,66 | +1,69 % | 6 |
| Newmont NEM | 12 juil. 2026 | 93,10 | 93,71 | +0,66 % | 5 |
| Northrop Grumman NOC | 10 juil. 2026 | 539,63 | 542,48 | +0,53 % | 5 |
| FTI Consulting FCN | 13 juil. 2026 | 161,62 | 159,38 | -1,39 % | 7 |
| Larsen & Toubro LTO.SG | 10 juil. 2026 | 36,00 | 35,40 | -1,67 % | 4 |
| Axon Enterprise AXON | 14 juil. 2026 | 547,26 | 527,76 | -3,56 % | 8 |
| Nike NKE | 12 juil. 2026 | 43,76 | 41,71 | -4,68 % | 7 |
| Veolia VVD.F | 10 juil. 2026 | 36,29 | 34,59 | -4,68 % | 4 |
| Okta OKTA | 17 juil. 2026 | 149,35 | 141,93 | -4,97 % | 4 |
| Securitas AB SECU-B.ST | 14 juil. 2026 | 161,50 | 153,00 | -5,26 % | 8 |
| Palantir Technologies PLTR | 11 juil. 2026 | 130,04 | 123,06 | -5,37 % | 9 |
| CrowdStrike CRWD | 17 juil. 2026 | 203,08 | 190,86 | -6,02 % | 6 |
| Palo Alto Networks PANW | 15 juil. 2026 | 354,02 | 331,83 | -6,27 % | 4 |
| Caterpillar CAT | 12 juil. 2026 | 931,47 | 814,81 | -12,52 % | 12 |
| Adidas ADS.DE | 12 juil. 2026 | 183,60 | 159,40 | -13,18 % | 5 |
Méthode : valeurs citées côté « gagnants » dans les analyses publiées, les plus citées d’abord (couverture partielle). Correspondance nom → cotation établie automatiquement via la source de marché ; prix d’entrée = première clôture disponible à partir du jour de l’analyse ; cotations différées. Dividendes, frais et taux de change non pris en compte.
Simulation rétrospective purement informative. Les analyses de GeckoNow ne sont pas des conseils en investissement, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.