← Économie
Performances des marchés
L’évolution des grands indices, matières premières et taux suivis par GeckoNow, sur dix ans d’historique. Cotations différées, à titre purement informatif.
| Valeur | 1 an | 5 ans | 10 ans | 10 ans d’historique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 8 509,64 | ▲ +10,46 % | ▲ +27,39 % | ▲ +91,74 % | |
| S&P 500 | 7 489,72 | ▲ +15,94 % | ▲ +65,60 % | ▲ +245,00 % | |
| NASDAQ | 25 373,85 | ▲ +18,26 % | ▲ +66,29 % | ▲ +386,72 % | |
| EURO STOXX 50 | 6 358,01 | ▲ +18,80 % | ▲ +51,51 % | ▲ +110,31 % | |
| FTSE 100 | 10 868,05 | ▲ +18,29 % | ▲ +52,65 % | ▲ +60,26 % | |
| NIKKEI 225 | 63 391,67 | ▲ +48,39 % | ▲ +125,68 % | ▲ +285,36 % | |
| BRENT | 90,12 $ | ▲ +42,78 % | ▲ +120,07 % | — | |
| OR | 4 114,80 $ | ▲ +25,11 % | ▲ +119,18 % | — | |
| ARGENT | 58,40 $ | ▲ +77,57 % | ▲ +147,30 % | — | |
| OBLIG. US 10 ANS | 4,74 % | ▲ +12,25 % | ▲ +263,88 % | ▲ +202,61 % |
Données de marché à titre informatif — cotations différées.